月/日 | 山 名 | ||
1月9日 | 伊吹山 | 1377m | スキー |
1月15日 | 御在所岳 | 1211m | |
1月25日 | 御在所岳〜鎌ヶ岳 | 1211m〜1161m | |
1月28〜29日 | 藤原岳〜竜ヶ岳 | 1120m〜1190m | テント1泊 |
2月12日 | 御在所岳 | 1211m | |
2月19日 | 荒島岳 | 1523m | |
2月26日 | 銀杏峰 | 1441m | スキー |
3月5日 | 西穂高岳 | 2902m | |
3月8日 | 取立山〜護摩堂山 | 1307m | スキー |
3月15日 | 持篭谷山 | 1120m | スキー |
3月18日 | 大日ヶ岳・水後山 | 1558m | スキー |
3月25日 | 大山 | 1729m | |
4月1日 | 木曽駒ヶ岳〜宝剣岳 | 2956m〜2931m | |
4月9日 | 乗鞍岳 (途中撤退) | 3026m | スキー |
4月19日 | 野伏ヶ岳 | 1674m | |
4月22日 | 立山 | 2450m | スキー |
4月29日 | 爺ヶ岳(南尾根) | 2669.8m | スキー |
5月3日 | 富士山 | 3776m | |
5月5日 | 白馬・乗鞍岳(山の神尾根) | 2436.7m | スキー |
5月21日 | 白馬・鑓ヶ岳(途中敗退) | 2903m | スキー(温泉) |
5月24日 | 冠山〜浄法寺山〜丈競山〜龍ヶ鼻ダム | 1052m〜1045m | |
6月3日 | 戸隠山〜高妻山 | 1911m〜2353m | |
6月14日 | 三重嶽〜武奈ヶ嶽 | 974m〜865m | |
6月18日 | 白山 | 2702m | スキー♪ |
6月24日 | 金ヶ崎〜天筒山(敦賀) | 登山教室 | |
6月25日 | 雨飾山 | 1963m | |
7月8日 | うつろ谷(赤坂山) | 823m | 沢登り |
7月9日 | うつろ谷(赤坂山) | 823m | 沢登り教室 |
7月15日 | 元越谷(鈴鹿) | 水沢岳1029m | 沢登り |
7月15日 | 中ノ谷(鈴鹿) | 〃 | 沢登り |
7月22日 | 今古川〜雲谷山(若狭) | 786m | 沢登り |
7月23日 | 岩篭山〜夕暮山(市橋コース〜山コース) | 765m | |
7月29日 | 神崎川・赤坂谷〜ツメカリ谷(鈴鹿) | 沢登り | |
7月30日 | 白山・砂防新道〜油坂〜別山〜チブリ尾根 | 2399m | |
8月5〜6日 | 西穂高岳〜槍ヶ岳縦走 1日目 | 2908〜3190m | テント1泊 |
2日目 | 3190〜3180m | ||
8月13日 | 天竜川・鈴ガ沢東股 (御嶽山) | 沢登り | |
8月19〜20日 | 白山 (ワ〜イ、宴会だぁ) | 2702m | ログキャビン1泊 |
9月2日 | 蛇谷〜竜ヶ岳(鈴鹿) | 1099m | 沢登り |
9月10日 | 比良・八池谷(八淵ノ滝) | 沢登り | |
9月17日 | 足羽山〜八幡山&東安居ミルキングコース | ハイキング | |
9月23〜24日 | 立山・剣岳(源次郎尾根) | 2991〜3015〜2998m | テント1泊 |
9月28日 | 西穂高岳(ピラミッドピーク) | 2701m | |
10月4日 | 銚子ヶ峰 | 1810m | |
10月8日 | 槍ヶ岳東鎌尾根(北鎌尾根目指すも吹雪で撤退) | ||
10月14〜15日 | 立山・剣沢〜仙人池〜欅平 1日目 | テント1泊 | |
2日目 | |||
10月21〜22日 | 鳳凰三山 1日目 | テント1泊 | |
2日目 | |||
10月28日 | 雲谷山(今話題の??新庄コースから) | 786.6m | |
11月4日 | 裏妙義縦走(西上州) | 1057〜1162m | テント1泊 |
11月5日 | 四ツ又〜鹿岳(西上州) | 899〜1055m | |
11月18日 | 御在所岳・本谷 (巡視道に出てしまい失敗) | 1211m | リベンジするぞ! |
11月25〜26日 | 大峰奥駈道 大普賢岳〜八経ヶ岳 | 1779m〜1914m | テント1泊 |
12月2日 | 御在所岳・前尾根 | 1211m | 岩登り |
12月16日 | 御在所岳・本谷〜武平峠〜鎌ヶ岳〜長石尾根 | 1211m〜1161m | リベンジ成功!やった〜♪ |
12月23日 | 鬼ヶ岳 | ||
12月29〜31日 | 北岳・池山吊尾根 | 3192m | ラッセルでヘトヘト(^_^;) |
![]() |
![]() |
![]() |
12/29 北岳・池山吊り尾根 | 12/16御在所岳本谷〜鎌ヶ岳 | 12/2 御在所岳・前尾根 |