月/日 | 山 名 | ||
1月 2日 | 野坂山 | 914m | |
1月16日 | 御在所 国見峠 | 1211m | |
1月23日 | 伊吹山 | 1377m | |
2月13日 | 御在所 中道〜裏道 | 1211m | |
2月20日 | 冬山登山教室 | 一般冬山技術 | 六呂師高原 |
2月23日 | 野坂山 | 914m | |
2月27日 | 伊吹山 | 1377m | |
3月 6日 | 荒島岳 | 1523m | |
3月13日 | 野坂山 | 914m | |
3月20日 | 西穂 (独標) | 2908m | |
3月27日 | 部子山 | 1464m | スキー |
3月30日 | 三十三間山 | 842m | |
4月 6日 | 能郷白山 | 1617m | |
4月10日 | 木曽駒〜宝剣岳 | 2956m〜2931m | |
4月17日 | 野伏ヶ岳 | 1674m | スキー |
4月18日 | 取立山 | 1307m | |
4月23日 | 御嶽山 | 3067m | スキー |
4月30〜5月1日 | 五竜岳〜唐松岳 | 2814m〜2696m | テント1泊 |
5月 3日 | 立山・室堂〜奥大日岳〜大日岳〜称名滝 | 2611m | |
5月 5日 | 御池岳 | 1247m | |
5月 8日 | 白山 | 2702m | スキー |
5月24日 | 御在所岳 | 1211m | |
5月29日 | 伊吹山 | 1377m | |
5月30日 | 夜叉ヶ池 | 1099m | |
6月 1日 | 白山 | 2702.2m | |
6月 5日 | 三方崩山 | 2058.8m | |
6月12日 | 焼岳 | 2455.4m | |
6月17日 | 白山 | 2702.2m | |
6月19日 | 笠ヶ岳 | 2897.8m | 日帰り |
6月26日 | 登山教室 | 地図とコンパス | 六呂師高原 |
7月 3日 | 杣山 | 429.1m | |
7月10日 | 伊吹山 | 1377m | |
7月11日 | 赤坂山 | 876m | |
7月16日 | 白山 | 2702.2m | |
7月18日 | 赤坂山 うつろ谷 | 876m | 沢登り |
7月24日 | 四国・剣山〜次郎笈〜一の森 | 1995m〜1929m〜1979m | |
7月31日 | 御嶽山・鈴ヶ沢 | 3067m | 沢登り |
8月5〜7日 | 双六岳〜三俣蓮華〜鷲羽岳 | 2860m〜2841m〜2924m | テント2泊 |
8月10日 | 伊吹山 | 1377m | 夜間登山 |
8月27〜28日 | 薬師岳〜赤木沢〜北ノ俣岳 | 2926m〜〜2661m | テント1泊(沢登り) |
9月 4日 | 登山教室 | 山の天気・セルフレスキュー | |
9月10日 | 錫杖岳 | 2168m | |
9月14日 | 金糞岳 | 1317m | |
9月17〜18日 | 奥又白池〜前穂北尾根〜岳沢 | 3090.2m | 岩バリエーション |
9月28日 | 白山 (観光新道) | 2702.2m | |
10月1〜2日 | 甲斐駒ヶ岳〜鋸岳 | 2966m〜2685m | バリエーション |
10月10日 | 白山 (釈迦新道) | 2702.2m | |
10月13日 | 鬼ヶ岳 | 533m | |
10月16日 | 日野山 | 794.5m | |
10月22〜23日 | 妙義山 荒船山 | 1104m 1423m | テント1泊 |
10月26日 | 銀杏峰 | 1440.7m | |
10月30日 | 鎌ヶ岳 | 1162m | |
11月 2日 | 鳴谷山 | 1596.6m | |
11月12〜13日 | 大峰奥駈道縦走 | テント1泊 | |
11月16日 | 金勝アルプス 鶏冠山〜天狗岩 | 490m〜509m | |
11月19日 | 赤兎山 | 1628.7m | |
11月20日 | 荒島岳 | 1523.5m | |
11月26日 | 三十三間山 | 842m | |
11月27日 | クライミング | ジム | |
12月10日 | 竜ヶ岳 | 1099m | |
12月17日 | 御在所岳 | 1211m | |
12月25日 | 御在所岳 (藤内沢) | 1211m | |
12月29日 | 南八ヶ岳 阿弥陀岳北稜 | 2805m | 雪稜バリエーション |
12月30日 | 赤岳〜横岳〜硫黄岳 | 2899.2m〜2829m〜 2760m |
雪稜縦走 |